<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caras que Acreditam &#187; Economia, Política, Geral</title>
	<atom:link href="http://www.carasqueacreditam.org/category/conhecimentos-gerais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carasqueacreditam.org</link>
	<description>Quando sonhos se tornam realidade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt_BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pense o que você quer pensar</title>
		<link>http://www.carasqueacreditam.org/2010/07/14/pense-o-que-voce-quer-pensar/</link>
		<comments>http://www.carasqueacreditam.org/2010/07/14/pense-o-que-voce-quer-pensar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talita Vulcão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Política, Geral]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[pensamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carasqueacreditam.org/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[A Copa do Mundo chegou ao fim, para nós talvez antes do que esperávamos, mas em fim, acabou-se, e o que nossa TV, rádio, internet e demais meios de comunicação transmitem? O caso Bruno, massivamente, diante dessa explosão de notícias repetitivas sobre um mesmo assunto, a imprensa prende nossa atenção como a uma novela, a acompanhamos cada capítulo, cada nova revelação, como acontece quando assistimos à novela, por alguns instantes nos abstraímos da realidade que nos cerca e entramos na vida dos personagens. Você já pensou nisso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pense+o+que+voc%C3%AA+quer+pensar+-+http://b2l.me/aama4h&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Pense+o+que+voc%C3%AA+quer+pensar&amp;du=http://www.carasqueacreditam.org/2010/07/14/pense-o-que-voce-quer-pensar/&amp;cn=A%20Copa%20do%20Mundo%20chegou%20ao%20fim%2C%20para%20n%C3%B3s%20talvez%20antes%20do%20que%20esper%C3%A1vamos%2C%20mas%20em%20fim%2C%20acabou-se%2C%20e%20o%20que%20nossa%20TV%2C%20r%C3%A1dio%2C%20internet%20e%20demais%20meios%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20transmitem%3F%20O%20caso%20Bruno%2C%20massivamente%2C%20diante%20dessa%20explos%C3%A3o%20de%20not%C3%ADcias%20repetitivas%20sobre%20um%20mesmo%20assunto%2C%20a%20imprensa%20prende%20nossa%20aten%C3%A7%C3%A3o%20como%20a%20uma%20novela%2C%20a%20acompanhamos%20cada%20cap%C3%ADtulo%2C%20cada%20nova%20revela%C3%A7%C3%A3o%2C%20como%20acontece%20quando%20assistimos%20%C3%A0%20novela%2C%20por%20alguns%20instantes%20nos%20abstra%C3%ADmos%20da%20realidade%20que%20nos%20cerca%20e%20entramos%20na%20vida%20dos%20personagens.%20Voc%C3%AA%20j%C3%A1%20pensou%20nisso%3F" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.carasqueacreditam.org/2010/07/14/pense-o-que-voce-quer-pensar/&amp;t=Pense+o+que+voc%C3%AA+quer+pensar" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.carasqueacreditam.org/2010/07/14/pense-o-que-voce-quer-pensar/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.carasqueacreditam.org/2010/07/14/pense-o-que-voce-quer-pensar/&amp;title=Pense+o+que+voc%C3%AA+quer+pensar&amp;summary=A%20Copa%20do%20Mundo%20chegou%20ao%20fim%2C%20para%20n%C3%B3s%20talvez%20antes%20do%20que%20esper%C3%A1vamos%2C%20mas%20em%20fim%2C%20acabou-se%2C%20e%20o%20que%20nossa%20TV%2C%20r%C3%A1dio%2C%20internet%20e%20demais%20meios%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20transmitem%3F%20O%20caso%20Bruno%2C%20massivamente%2C%20diante%20dessa%20explos%C3%A3o%20de%20not%C3%ADcias%20repetitivas%20sobre%20um%20mesmo%20assunto%2C%20a%20imprensa%20prende%20nossa%20aten%C3%A7%C3%A3o%20como%20a%20uma%20novela%2C%20a%20acompanhamos%20cada%20cap%C3%ADtulo%2C%20cada%20nova%20revela%C3%A7%C3%A3o%2C%20como%20acontece%20quando%20assistimos%20%C3%A0%20novela%2C%20por%20alguns%20instantes%20nos%20abstra%C3%ADmos%20da%20realidade%20que%20nos%20cerca%20e%20entramos%20na%20vida%20dos%20personagens.%20Voc%C3%AA%20j%C3%A1%20pensou%20nisso%3F&amp;source=Caras que Acreditam" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://www.carasqueacreditam.org/2010/07/14/pense-o-que-voce-quer-pensar/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noPlaxo">Compartilhar noPlaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carasqueacreditam.org%2F2010%2F07%2F14%2Fpense-o-que-voce-quer-pensar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carasqueacreditam.org%2F2010%2F07%2F14%2Fpense-o-que-voce-quer-pensar%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_807" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.carasqueacreditam.org/2010/07/14/pense-o-que-voce-quer-pensar"><img class="size-medium wp-image-807" title="Só futebol? E quanto ao nosso futuro? | © Danijel Micka" src="http://www.carasqueacreditam.org/wp-content/uploads/so-futebol-300x200.jpg" alt="Só futebol? E quanto ao nosso futuro? | © Danijel Micka" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Só futebol? E quanto ao nosso futuro? | © Danijel Micka</p></div>
<p>Não pretendo levantar aqui nenhuma bandeira, contra a mídia ou os veículos de comunicação, busco simplesmente trazer uma reflexão.</p>
<p>A Copa do Mundo chegou ao fim, para nós talvez antes do que esperávamos, mas em fim, acabou-se, e o que nossa TV, rádio, internet e demais meios de comunicação transmitem? O caso Bruno, massivamente, diante dessa explosão de notícias repetitivas sobre um mesmo assunto, a imprensa prende nossa atenção como a uma novela, a acompanhamos cada capítulo, cada nova revelação, como acontece quando assistimos à novela, por alguns instantes nos abstraímos da realidade que nos cerca e entramos na vida dos personagens. Você já pensou nisso?</p>
<p>Estamos em ano eleitoral, dentro de poucos meses decidiremos o presidente de nosso país, o governador de nosso estado, e teremos a oportunidade de fazer uma mudança no congresso,  como falamos o tempo todo em rodas de conversas. Porém diante dessa iminente possibilidade o que estamos fazendo? Exercendo nosso patriotismo torcendo pelo nosso país em jogos de futebol, criticando tudo e todos por que a seleção não deu certo. Perceba que, todos temos o técnico e a seleção perfeita em nossa mente, e conversamos sobre isso com desenvoltura, porém sabemos qual o presidente e governador que queremos, a “seleção” que queremos ver no Congresso lutando pelos nossos interesses?</p>
<p>Reflita, pense um pouco por si só e veja qual a prioridade, qual a maior necessidade de informação que você tem nesse exato momento? Devemos saber de tudo um pouco? Claro! Porém, você não tem achado as notícias sobre as propostas de candidatura, todo o cenário político para as eleições um tanto, obscuro? Quem são os candidatos realmente, quais as coligações? Não é hora de pensar um pouco sobre isso? As eleições são em Outubro, estamos em Julho, falta muito pouco.</p>
<p>Independente do cenário eleitoral exercite seu potencial questionador e cobre da mídia, notícias que você quer ver assuntos sobre os quais deve conhecer melhor, isso também é cidadania.</p>
<p>Pense no que realmente você acha importante, busque dentro de si esses interesses e procure as informações que satisfaçam sua sede por informação, não seja um mero receptor, torne-se também um agente de informação.</p>
<p><strong>Meu nome é Talita e eu acredito que pensar faz bem para a Alma!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carasqueacreditam.org/2010/07/14/pense-o-que-voce-quer-pensar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você faria melhor?</title>
		<link>http://www.carasqueacreditam.org/2010/06/23/voce-faria-melhor/</link>
		<comments>http://www.carasqueacreditam.org/2010/06/23/voce-faria-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Magaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Política, Geral]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[solução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carasqueacreditam.org/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Eu percebi, que frente a muitos problemas que nos cercam, preferimos o comodismo e a facilidade de atribuir a culpa e a obrigatoriedade de solução dos mesmos a terceiros, agindo como se não estivéssemos inseridos realmente no problema. Deveríamos falar e pensar sobre os problemas nos colocando na primeira pessoa, gerando, assim, identidade e responsabilidade em relação a eles.
Chega um momento em que mais importante do que encontrar um culpado é saber quem esta disposto a consertar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Voc%C3%AA+faria+melhor%3F+-+http://b2l.me/5zdrt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Voc%C3%AA+faria+melhor%3F&amp;du=http://www.carasqueacreditam.org/2010/06/23/voce-faria-melhor/&amp;cn=Eu%20percebi%2C%20que%20frente%20a%20muitos%20problemas%20que%20nos%20cercam%2C%20preferimos%20o%20comodismo%20e%20a%20facilidade%20de%20atribuir%20a%20culpa%20e%20a%20obrigatoriedade%20de%20solu%C3%A7%C3%A3o%20dos%20mesmos%20a%20terceiros%2C%20agindo%20como%20se%20n%C3%A3o%20estiv%C3%A9ssemos%20inseridos%20realmente%20no%20problema.%20Dever%C3%ADamos%20falar%20e%20pensar%20sobre%20os%20problemas%20nos%20colocando%20na%20primeira%20pessoa%2C%20gerando%2C%20assim%2C%20identidade%20e%20responsabilidade%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20a%20eles.%0D%0AChega%20um%20momento%20em%20que%20mais%20importante%20do%20que%20encontrar%20um%20culpado%20%C3%A9%20saber%20quem%20esta%20disposto%20a%20consertar." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.carasqueacreditam.org/2010/06/23/voce-faria-melhor/&amp;t=Voc%C3%AA+faria+melhor%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.carasqueacreditam.org/2010/06/23/voce-faria-melhor/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.carasqueacreditam.org/2010/06/23/voce-faria-melhor/&amp;title=Voc%C3%AA+faria+melhor%3F&amp;summary=Eu%20percebi%2C%20que%20frente%20a%20muitos%20problemas%20que%20nos%20cercam%2C%20preferimos%20o%20comodismo%20e%20a%20facilidade%20de%20atribuir%20a%20culpa%20e%20a%20obrigatoriedade%20de%20solu%C3%A7%C3%A3o%20dos%20mesmos%20a%20terceiros%2C%20agindo%20como%20se%20n%C3%A3o%20estiv%C3%A9ssemos%20inseridos%20realmente%20no%20problema.%20Dever%C3%ADamos%20falar%20e%20pensar%20sobre%20os%20problemas%20nos%20colocando%20na%20primeira%20pessoa%2C%20gerando%2C%20assim%2C%20identidade%20e%20responsabilidade%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20a%20eles.%0D%0AChega%20um%20momento%20em%20que%20mais%20importante%20do%20que%20encontrar%20um%20culpado%20%C3%A9%20saber%20quem%20esta%20disposto%20a%20consertar.&amp;source=Caras que Acreditam" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://www.carasqueacreditam.org/2010/06/23/voce-faria-melhor/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noPlaxo">Compartilhar noPlaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carasqueacreditam.org%2F2010%2F06%2F23%2Fvoce-faria-melhor%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carasqueacreditam.org%2F2010%2F06%2F23%2Fvoce-faria-melhor%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Certa vez, em meio a uma entusiasmada conversa sobre política entre alguns amigos da universidade, eu aprendi uma valiosa lição, uma lição que busco por em prática sempre que possível e necessário. Trata-se de um simples ato, o de se colocar na primeira pessoa.</p>
<p>Como bem sabemos, as pessoas verbais são:</p>
<p>1° Pessoa do Singular = Eu;<br />
2° Pessoa do Singular = Tu;<br />
3° Pessoa do Singular = Ele;</p>
<p>1° Pessoa do Plural = Nós;<br />
2° Pessoa do Plural = Vós;<br />
3° Pessoa do Plural = Eles.</p>
<p>Mas o que tem a lição de Língua Portuguesa da tia Cotinha do primário em relação com a lição que aprendi com meus amigos universitários?</p>
<div id="attachment_776" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.carasqueacreditam.org/2010/06/23/voce-faria-melhor/"><img class="size-medium wp-image-776" title="Nós todos | © Darko Draskovic" src="http://www.carasqueacreditam.org/wp-content/uploads/nos_eles-300x232.jpg" alt="Nós todos | © Darko Draskovic" width="300" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Nós todos | © Darko Draskovic</p></div>
<p>Explico. Em meio a nossa conversa falávamos dos mandos e desmandos da política de nosso país e da corrupção que assolava a gestão pública. Um de meus amigos liderava a discussão, com duras frases contra a corrupção do governo e também contra a omissão e ignorância do povo, dizendo, entre outras coisas, frases como:</p>
<p>- Todos os políticos são corruptos!</p>
<p>- O povo é omisso e conivente com a corrupção!</p>
<p>- Os políticos mantém o povo cativo da ignorância, e o povo, dela parece gostar!</p>
<p>A grande maioria concordava com suas idéias. Foi quando um rapaz de outro curso que passava por ali, ouvindo tais palavras, resolveu se pronunciar. Direcionando-se de forma incisiva ao entusiasmado orador do grupo e dotado de uma feição de poucos amigos, questionou:</p>
<p>- Qual é o seu nome?</p>
<p>- &#8220;Renato&#8221;, disse o líder do grupo, com uma feição tão bravia quanto a de seu questionador.</p>
<p>- Pois bem Renato, se você estivesse no poder, teria feito melhor?</p>
<p>O silêncio tomou conta de todos e Renato pela primeira vez gaguejou, pela primeira vez mostrou dúvida em sua voz e em seu olhar. Mas para não ficar mudo perante ao seu grupo, ensaiou o início de uma defesa, dizendo:</p>
<p>- Veja bem meu caro, qualquer um faria melhor do que esses corruptos que estão no poder, afinal&#8230;</p>
<p>Subitamente Renato foi cortado pelo rapaz, que mais uma vez de forma incisiva falou:</p>
<p>- Mas eu não perguntei a qualquer um, eu perguntei a você Renato, você faria melhor? Faria? Sim ou Não?</p>
<p>Espantado, Renato tentou iniciar uma argumentação, dizendo:</p>
<p>- Bom, para isso seria necessário, inúmeros fatores&#8230; Veja bem, eu precisaria de apoio político e também&#8230;</p>
<p>Novamente Renato fora interrompido pelo seu algoz, que insistiu:</p>
<p>- Faria melhor Renato?</p>
<p>Sem ter como escapar de um questionamento tão direto, Renato disse com em voz baixa, mas com credulidade no olhar:</p>
<p>- Sim eu teria feito melhor.</p>
<p>Nesse momento, o outro rapaz, de forma complacente disse:</p>
<p>- Eu acredito em você Renato, perdoe-me se fui duro ou indelicado, mas o meu objetivo era o de demonstrar o quão difícil uma situação se torna quando a colocamos na primeira pessoa, quando dizemos &#8220;Eu&#8221; ao invés de &#8220;Ele&#8221;, quando falamos &#8220;Nós&#8221; no lugar de &#8220;Eles&#8221;. Fazemos parte desse país e possuímos uma parcela de culpa, tanto em seus problemas quanto em suas soluções. Se temos o direito de criticar, temos também o dever de propor soluções, se algum dia se colocar como opção a um cargo de gestão pública e mantiver sua convicção de que pode fazer melhor, de que ao menos o tentará de forma sincera, pode contar com o meu voto.</p>
<p>Naquele dia eu percebi, que frente a muitos problemas que nos cercam, preferimos o comodismo e a facilidade de atribuir a culpa e a obrigatoriedade de solução dos mesmos a terceiros, agindo como se não estivéssemos inseridos realmente no problema. Deveríamos falar e pensar sobre os problemas nos colocando na primeira pessoa, gerando, assim, identidade e responsabilidade em relação a eles.</p>
<p>Chega um momento em que mais importante do que encontrar o culpado por quebrar, é saber quem esta disposto a parar e consertar.</p>
<p><strong>Meu nome é Carlos Magaldi, e acaso eu não for parte da solução é porque estarei sendo parte do problema. O que pretendo evitar.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carasqueacreditam.org/2010/06/23/voce-faria-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A escalada</title>
		<link>http://www.carasqueacreditam.org/2009/12/31/a-escalada/</link>
		<comments>http://www.carasqueacreditam.org/2009/12/31/a-escalada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Moço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Política, Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cavalo]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[parábola]]></category>
		<category><![CDATA[poço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carasqueacreditam.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Conta-se que, certo dia, um capataz trouxe uma triste notícia para o fazendeiro: seu cavalo havia caído num velho poço abandonado. A profundidade do buraco e o alto custo do resgate fizeram o dono desistir de salvá-lo.
Como ainda estava vivo, o fazendeiro ordenou que soterrassem o pobre animal. O capataz orientou alguns trabalhadores para que jogassem terra no poço, até encobrir o cavalo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=A+escalada+-+http://b2l.me/4shbx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=A+escalada&amp;du=http://www.carasqueacreditam.org/2009/12/31/a-escalada/&amp;cn=Conta-se%20que%2C%20certo%20dia%2C%20um%20capataz%20trouxe%20uma%20triste%20not%C3%ADcia%20para%20o%20fazendeiro%3A%20seu%20cavalo%20havia%20ca%C3%ADdo%20num%20velho%20po%C3%A7o%20abandonado.%20A%20profundidade%20do%20buraco%20e%20o%20alto%20custo%20do%20resgate%20fizeram%20o%20dono%20desistir%20de%20salv%C3%A1-lo.%0D%0AComo%20ainda%20estava%20vivo%2C%20o%20fazendeiro%20ordenou%20que%20soterrassem%20o%20pobre%20animal.%20O%20capataz%20orientou%20alguns%20trabalhadores%20para%20que%20jogassem%20terra%20no%20po%C3%A7o%2C%20at%C3%A9%20encobrir%20o%20cavalo." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.carasqueacreditam.org/2009/12/31/a-escalada/&amp;t=A+escalada" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.carasqueacreditam.org/2009/12/31/a-escalada/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.carasqueacreditam.org/2009/12/31/a-escalada/&amp;title=A+escalada&amp;summary=Conta-se%20que%2C%20certo%20dia%2C%20um%20capataz%20trouxe%20uma%20triste%20not%C3%ADcia%20para%20o%20fazendeiro%3A%20seu%20cavalo%20havia%20ca%C3%ADdo%20num%20velho%20po%C3%A7o%20abandonado.%20A%20profundidade%20do%20buraco%20e%20o%20alto%20custo%20do%20resgate%20fizeram%20o%20dono%20desistir%20de%20salv%C3%A1-lo.%0D%0AComo%20ainda%20estava%20vivo%2C%20o%20fazendeiro%20ordenou%20que%20soterrassem%20o%20pobre%20animal.%20O%20capataz%20orientou%20alguns%20trabalhadores%20para%20que%20jogassem%20terra%20no%20po%C3%A7o%2C%20at%C3%A9%20encobrir%20o%20cavalo.&amp;source=Caras que Acreditam" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://www.carasqueacreditam.org/2009/12/31/a-escalada/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noPlaxo">Compartilhar noPlaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carasqueacreditam.org%2F2009%2F12%2F31%2Fa-escalada%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carasqueacreditam.org%2F2009%2F12%2F31%2Fa-escalada%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_361" class="wp-caption alignright" style="width: 265px"><img class="size-medium wp-image-361" title="Um outro cavalo num outro buraco..." src="http://www.carasqueacreditam.org/wp-content/uploads/horse-hole-255x300.jpg" alt="Um outro cavalo num outro buraco..." width="255" height="300" /><p class="wp-caption-text">Um outro cavalo num outro buraco...</p></div>
<p>Existem momentos na vida em que os problemas parecem alcançar um ponto máximo. É o popular fundo do poço, de que tanto se ouve falar. Muitas vezes, esta fase gera angústia e desespero; sentimentos cegantes, que desviam o foco de uma possível solução. Afastam o pensamento da única coisa que importa: encontrar uma maneira de concretizar a escalada. Ela pode sempre ser efetuada, quando se reflete com calma.<br />
Um recurso bem simples, que ajuda a superar a complexidade dos problemas, são as parábolas. Esta narração alegórica foi magistralmente utilizada por Jesus Cristo. Para fazer Deus Pai conhecido entre os homens, o Messias lançou mão deste meio, simplificando a mensagem e se fazendo entender.<br />
Para que se entenda a importância da serenidade frente às situações caóticas, a parábola do cavalo é bem esclarecedora.<br />
Conta-se que, certo dia, um capataz trouxe uma triste notícia para o fazendeiro: seu cavalo havia caído num velho poço abandonado. A profundidade do buraco e o alto custo do resgate fizeram o dono desistir de salvá-lo.<br />
Como ainda estava vivo, o fazendeiro ordenou que soterrassem o pobre animal. O capataz orientou alguns trabalhadores para que jogassem terra no poço, até encobrir o cavalo.<br />
No entanto, à medida que a terra caía, o cavalo a sacudia, derrubando-a e pisando sobre ela. Foi então que todos perceberam: ele não se dava por vencido! Pelo contrário! Estava subindo conforme a terra caía e, depois de algum tempo, conseguiu sair!<br />
Essa parábola mostra que a adversidade de hoje pode se tornar a salvação de amanhã. A terra era a sentença de morte do cavalo. Mas, ele a utilizou para vencer! Nós também podemos inverter os suplícios e transformá-los em triunfos!<br />
É fundamental aprender sempre, especialmente nas derrotas. Estude o seu flagelo, aprenda a domina-lo, adquira experiência e use-a a seu favor. Em breve, você vai olhar no espelho e enxergar o reflexo de alguém bem mais evoluído, que conseguiu reverter situações consideradas insuperáveis!<br />
Jesus ensinou as pessoas mais desacreditadas de uma sociedade o caminho da vitória que consideravam inatingível, usando imagens que todos pudessem compreender. O motivo? Simples: para que não tivessem desculpas quanto a sua rejeição.<br />
É claro que, a compreensão das parábolas dependia de uma disposição ao aprendizado por parte dos ouvintes. Como exemplo desta sede de saber pode-se citar os discípulos de Cristo: em várias ocasiões, pediam explicações mais detalhadas ao Mestre, demonstrando grande interesse.<br />
Depois de ter conhecido um fragmento do riquíssimo mundo das parábolas, não se tem desculpas. Você possui várias formas de abordar o seu problema, de maneira bem acessível. Mostre interesse, aprofunde-se. Sabendo que é possível vencer, não tens mais desculpas para o comodismo! Inicie a sua escalada agora mesmo, sacuda a terra que quer te enterrar! Uma boa surpresa o aguarda!</p>
<p>Meu nome é João Paulo e, neste exato momento, tenho uma escalada a fazer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carasqueacreditam.org/2009/12/31/a-escalada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olha como fala!</title>
		<link>http://www.carasqueacreditam.org/2009/11/25/olha-como-fala/</link>
		<comments>http://www.carasqueacreditam.org/2009/11/25/olha-como-fala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Magaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Política, Geral]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[expressões]]></category>
		<category><![CDATA[falar]]></category>
		<category><![CDATA[gírias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carasqueacreditam.org/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias de hoje parecemos estar competindo para ver quem possui a pior capacidade de expressão, nos tornamos usuários compulsivos, praticamente viciados em gírias e expressões incomuns, algumas um tanto ofensivas, outras do mais puro mau gosto, mas todas destinadas a nos diferenciar na sociedade, nos distinguir dos demais ou mesmo nos integrar a algum grupo social específico. O uso de tais termos em nosso dia-a-dia é louvável e até interessante, porém o exagero de seu emprego, aliado a um estilo grosseiro, acaba por nos definir como pessoas indesejáveis ao convívio social, mesmo ao convívio daqueles que adotam esta mesma prática.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Olha+como+fala%21+-+http://b2l.me/43cry&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
